{4} Offene Tickets, meine zuerst (9 matches)
Es werden alle offenen Tickets aufgelistet und die eigenen Tickets zuerst angezeigt. Hierfür muss der eigene Name unter Settings korrekt angegeben sein.
Offene Tickets
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Templates auf Smarty umstellen | Template | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Aufgabe | 02/07/2007 | |
| #198 | Internationalisierungskonzept überarbeiten | Kernfunktion | Jlog 1.5 | Aufgabe | driehle * | 09/16/2008 | |
| #14 | Jlog modular aufbauen, Modul-Engine entwerfen | Kernfunktion | 2.0-svn | Jlog 2.0 (PHP5) | Aufgabe | driehle | 02/07/2007 |
| #1 | Fileupload ermöglichen | Admincenter | 2.0-svn | Jlog 2.0 (PHP5) | Erweiterungswunsch | 10/08/2006 | |
| #2 | Teaserbild automatisch in Größe anpassen | Admincenter | 2.0-svn | Jlog 2.0 (PHP5) | Erweiterungswunsch | driehle * | 10/08/2006 |
| #147 | Usability bei Seitennavigation | Template | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Aufgabe | 02/13/2008 | |
| #185 | Datum ändern im Admincenter erlauben | Kernfunktion | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Erweiterungswunsch | jeena * | 06/27/2008 |
| #193 | HTTPS wird nicht unterstützt | Kernfunktion | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Erweiterungswunsch | driehle * | 07/08/2008 |
| #186 | setup.php Dialoge internationalisieren | Installation | 1.1.0 | Jlog 1.5 | Fehlermeldung | driehle * | 06/28/2008 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
