Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 17. Legislaturperiode
- Entwurf -
Durch nachhaltiges Wirtschaften
Durch gute Bildung und starke Forschung
Durch Zusammenhalt und Solidarität
Durch Bürgerrechte und starken Staat
Durch Partnerschaft und Verantwortung in Europa und der Welt
| 1 | I. WOHLSTAND FÜR ALLE |
|---|---|
| 2 | Durch nachhaltiges Wirtschaften |
| 3 | |
| 4 | 1. Wachstum und Aufschwung |
| 5 | |
| 6 | Unsere wirtschaftspolitische Leitlinie ist die Soziale Marktwirtschaft. Sie greift weit |
| 7 | über ökonomische Ziele hinaus, ist ein unverzichtbarer Teil einer freiheitlichen of- |
| 8 | fenen Gesellschaft. Wir achten, schützen und verteidigen die Wirtschaftsordnung |
| 9 | der Sozialen Marktwirtschaft mit aller Kraft. Das System der Sozialen Marktwirt- |
| 10 | schaft hat nicht nur zu großem Wohlstand breiter Bevölkerungsgruppen, sondern |
| 11 | auch zu einem einmaligen sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland |
| 12 | geführt. Die Ordnungspolitik setzt in der Sozialen Marktwirtschaft die Rahmenbe- |
| 13 | dingungen. Deren oberstes Ziel muss sein, dass Bürger und Unternehmen ihre |
| 14 | produktiven Kräfte entfalten und ihr Eigentum sichern können. Dabei ist es eine |
| 15 | Daueraufgabe des Staates, diesen Ordnungsrahmen den gesellschaftlichen und |
| 16 | wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen und zu verbessern. Wir verfolgen eine |
| 17 | Wirtschaftspolitik, die auf Stetigkeit, Solidität und Verlässlichkeit ausgerichtet ist |
| 18 | und mit der richtigen Ausrichtung aus Ordnungs-, Steuer-, und Innovationspolitik |
| 19 | entschlossen handelt, auch international und auf europäischer Ebene. |
| 20 | |
| 21 | In der jetzigen Situation gilt es, den Einbruch des wirtschaftlichen Wachstums so |
| 22 | schnell wie möglich zu überwinden und zu einem neuen, stabilen und dynami- |
| 23 | schen Aufschwung zu kommen. In der außergewöhnlichen Situation, in der sich |
| 24 | die deutsche wie die internationale Wirtschaft befindet, dürfen das Vertrauen der |
| 25 | Bürger und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen jetzt nicht durch Entzug |
| 26 | von Kaufkraft höhere Belastung der Arbeitskosten und Kürzungen bei öffentlichen |
| 27 | und privaten Investitionen gefährdet werden. Dies wäre auch im historischen |
| 28 | Maßstab ein schwerer Fehler. Die Koalition wird vielmehr auf diese Herausforde- |
| 29 | rung mit einer Strategie der Stärkung und Verlässlichkeit antworten. Sie beruht auf |
| 30 | drei zentralen Ansätzen: |
| 31 | |
| 32 | o Wir werden erstens die Motivation und Leistungsbereitschaft der Arbeit- |
| 33 | nehmer und Arbeitgeber in unserem Land schnell und deutlich stärken, in- |
| 34 | dem wir sofort damit beginnen, die Steuern zu senken, bürokratische |
| 35 | Hemmnisse abzubauen und mehr Anreize zu schaffen, damit sich reguläre, |
| 36 | sozialversicherungspflichtige Arbeit in allen Bereichen lohnt. Wir werden die |
| 37 | Quellen des Wachstums für morgen in den Mittelpunkt stellen, dies betrifft |
| 38 | insbesondere Bildung und Forschung und neue Technologien, Produkte |
| 39 | und Dienstleistungen. Hier entscheidet sich mehr als an anderen die lang- |
| 40 | fristige Zukunftskraft Deutschlands. |
| 41 | |
| 42 | o Wir werden zweitens einen nachhaltigen Kurs der Sparsamkeit, der Trans- |
| 43 | parenz der öffentlichen Finanzen und der verlässlichen Konsolidierung der |
| 44 | öffentlichen Haushalte verfolgen. Die finanziellen Folgen des Wachstums- |
| 45 | einbruchs werden wir nicht ungeschehen machen können. Wir sind aller- |
| 46 | dings überzeugt, dass wir sie durch die Kombination aus nachhaltigem |
| 47 | Wachstum und kluger Sparsamkeit schrittweise abtragen und in den kom- |
| 48 | menden Jahren neue Stärke für unser Land gewinnen können. |
| 49 | |
| 50 | o Wir werden drittens in der schwierigen Phase, in der der Arbeitsmarkt, die |
| 51 | Unternehmen und die Banken noch die unmittelbaren Folgen der Finanz- |
| 52 | und Wirtschaftskrise zu verkraften haben, Beschäftigung sichern und den |
| 53 | Unternehmen Hilfe bei der Finanzierung insbesondere ihrer Investitionen |
| 54 | bereit stellen. Zwar erforderte die Weltwirtschaftskrise eine vorübergehende |
| 55 | stärkere Rolle des Staates. Aber CDU, CSU und FDP sind sich einig: Die |
| 56 | Beteiligung des Staates an Wirtschaftsunternehmen und Finanzinstituten ist |
| 57 | so eng wie möglich zeitlich zu begrenzen. Dazu werden wir jetzt mit einer |
| 58 | Ausstiegs-Strategie beginnen. |
| 59 | |
| 60 | 1.1. Motivation und Entlastung |
| 61 | |
| 62 | Mehr Netto vom Brutto |
| 63 | |
| 64 | Wir wollen eine Steuerpolitik, die die Leistungsbereitschaft der Bürgerinnen und |
| 65 | Bürger stärkt. Wir wollen eine Steuerpolitik, die für die Unternehmen in Deutsch- |
| 66 | land Rahmenbedingungen schafft, die ihr auch in Zeiten der Globalisierung ihre |
| 67 | starke Stellung ermöglicht. |
| 68 | |
| 69 | Wir verstehen Steuerpolitik als Wachstumspolitik, denn wir wissen, dass Basis |
| 70 | aller Staatsfinanzen die Arbeit der Bürger unseres Landes und die wirtschaftlich |
| 71 | erfolgreichen Unternehmen sind. Mehr finanzieller Spielraum ist Voraussetzung für |
| 72 | mehr Konsum und mehr Investitionen. |
| 73 | |
| 74 | Die Bürger empfinden aber nicht nur die Höhe der Steuer- und Abgabenlast als |
| 75 | demotivierend, sondern auch die Kompliziertheit und Unklarheit des deutschen |
| 76 | Steuerrechts. Deshalb wollen wir, dass Steuern "einfach, niedrig und gerecht" |
| 77 | sind. Wir streben an, die paritätisch finanzierten Lohnzusatzkosten (Sozialversi- |
| 78 | cherungsbeiträge) unter 40% vom Lohn zu halten. |
| 79 | |
| 80 | Wir werden dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt, dass den Bürgern mehr Netto |
| 81 | vom Bruttoeinkommen bleibt. Das Steuersystem und das Besteuerungsverfahren |
| 82 | werden wir deutlich vereinfachen und für die Anwender freundlicher gestalten. |
| 83 | |
| 84 | Die steuerlichen Entlastungen schaffen die nachhaltige Grundlage für gesunde |
| 85 | Staatsfinanzen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die strenge Begrenzung der |
| 86 | Schulden nach der neuen Schuldenregel unserer Verfassung. |
| 87 | |
| 88 | Wir halten an den durch den Gesetzgeber beschlossenen Entlastungen in der |
| 89 | Lohn- und Einkommensteuer fest. Das bedeutet, dass durch die erweiterte Ab- |
| 90 | setzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge und den Einstieg in die Beseitigung |
| 91 | der kalten Progression eine Steuerentlastung in Höhe von rund 14 Milliarden Euro |
| 92 | jährlich zum 1.1.2010 verwirklicht wird. |
| 93 | |
| 94 | Wir wollen darüber hinaus eine steuerliche Entlastung insbesondere für die unte- |
| 95 | ren und mittleren Einkommensbereiche sowie für die Familien mit Kindern in ei- |
| 96 | nem Gesamtvolumen von 24 Mrd. Euro (volle Jahreswirkung) im Laufe der Legis- |
| 97 | laturperiode umsetzen. |
| 98 | |
| 99 | Der Kinderfreibetrag wird in einem ersten Schritt zum 1.1.2010 auf 7008,- Euro |
| 100 | und das Kindergeld um je 20,- Euro erhöht. |
| 101 | |
| 102 | Wir werden insbesondere die unteren und mittleren Einkommensbezieher vorran- |
| 103 | gig entlasten und gleichzeitig den Mittelstandsbauch abflachen, indem wir den |
| 104 | Einkommensteuertarif zu einem Stufentarif umbauen. Zahl und Verlauf der Stufen |
| 105 | wird unter Berücksichtigung dieses Zieles entwickelt. |
| 106 | |
| 107 | Der Tarif soll möglichst zum 1.1.2011 in Kraft treten. |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | 1.2 Der Weg aus der Krise |
| 111 | |
| 112 | Sofortprogramm krisenentschärfende Maßnahmen |
| 113 | |
| 114 | Um schnell und effektiv Wachstumshemmnisse zu beseitigen, werden wir unver- |
| 115 | züglich mit einem Sofortprogramm zum 1. Januar 2010 beginnen. Die Verlust- und |
| 116 | Zinsabzugsbeschränkungen sowohl für international aufgestellte Konzerne als |
| 117 | auch für mittelständische Unternehmen werden entschärft. Zu diesem Zweck wer- |
| 118 | den wir: |
| 119 | |
| 120 | bei den Verlustabzugsbeschränkungen ("Mantelkauf") |
| 121 | o die zeitliche Beschränkung bei der Sanierungsklausel zur Verlustnutzung |
| 122 | bei Anteilsübertragungen aufheben, |
| 123 | |
| 124 | o den Abzug von Verlusten bei Umstrukturierungen innerhalb verbundener |
| 125 | Unternehmen - soweit erforderlich - wieder zulassen ("Konzernklausel"), |
| 126 | |
| 127 | o den Übergang der Verluste in Höhe der stillen Reserven zulassen, |
| 128 | |
| 129 | bei den Zinsabzugsbeschränkungen ("Zinsschranke") |
| 130 | o die höhere Freigrenze von 3 Mio. Euro dauerhaft einführen, um insbeson- |
| 131 | dere kleinere und mittlere Unternehmen zu entlasten, |
| 132 | |
| 133 | o einen Vortrag des EBITDA rückwirkend ab dem Jahr 2007 für einen Zeit- |
| 134 | raum von jeweils fünf Jahren einführen, um den Zinsabzug für die Unter- |
| 135 | nehmen auch bei Konjunkturschwankungen zu verstetigen, |
| 136 | |
| 137 | o die Escape-Klausel überarbeiten und für deutsche Konzerne anwendbar |
| 138 | machen, |
| 139 | bei den grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen |
| 140 | o unverzüglich die negativen Auswirkungen der Neuregelung zur Funktions- |
| 141 | verlagerung auf den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland |
| 142 | beseitigen, |
| 143 | |
| 144 | bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen |
| 145 | o den Hinzurechnungssatz bei den Immobilienmieten von 65% auf 50% redu- |
| 146 | zieren (alle übrigen Fragen werden in die Kommission "Gemeindefinanzen" |
| 147 | einbezogen), |
| 148 | |
| 149 | bei der Grunderwerbsteuer |
| 150 | o die Umstrukturierung von Unternehmen durch eine Konzernklausel erleich- |
| 151 | tern, |
| 152 | |
| 153 | bei den Ertragsteuern |
| 154 | o ein Wahlrecht einführen, die Sofortabschreibung für geringwertige Wirt- |
| 155 | schaftsgüter bis 410 Euro oder die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgü- |
| 156 | ter zwischen 150 und 1000 Euro anzuwenden. |
| 157 | |
| 158 | Steuervereinfachung |
| 159 | |
| 160 | Wir werden das Steuerrecht spürbar vereinfachen und von unnötiger Bürokratie |
| 161 | befreien. Davon werden alle profitieren, sowohl die Steuerzahler als auch die |
| 162 | Steuerverwaltung und die steuerberatenden Berufe. Wir werden insbesondere |
| 163 | |
| 164 | o die Steuererklärungsvordrucke und Erläuterungen verständlicher und an- |
| 165 | wendungsfreundlicher ausgestalten, |
| 166 | |
| 167 | o allen Bürgern die Möglichkeiten geben, ohne Papierbelege mit den Finanz- |
| 168 | ämtern zu kommunizieren, |
| 169 | |
| 170 | o noch in dieser Legislaturperiode allen Bürgern auf Wunsch eine vorausge- |
| 171 | füllte Steuererklärung mit den bei der Finanzverwaltung vorhandenen Da- |
| 172 | ten zur Verfügung stellen, |
| 173 | |
| 174 | o den steuerlichen Abzug privater Steuerberatungskosten wieder einführen, |
| 175 | |
| 176 | o ein schlüssiges und verständliches Konzept der steuerlichen Berücksichti- |
| 177 | gung von Aufwendungen für Familien und Kinder und im Haushalt, |
| 178 | |
| 179 | o die steuerliche Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten neu ordnen, |
| 180 | |
| 181 | o die Besteuerung der Rentnerinnen und Rentner so vereinfachen, dass kein |
| 182 | aufwändiges Kontrollmitteilungsverfahren und keine separate Erklärungs- |
| 183 | pflicht für Rentenbezüge mehr notwendig ist, |
| 184 | |
| 185 | o den Abzug von Kosten für ein Pflegeheim durch Pauschalierung vereinfa- |
| 186 | chen anstelle des heutigen Einzelnachweises der Kosten, |
| 187 | |
| 188 | o die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge entbürokratisieren |
| 189 | und flexibilisieren, |
| 190 | |
| 191 | o gleichheitswidrige Benachteiligungen im Steuerrecht abbauen und insbe- |
| 192 | sondere die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Gleich- |
| 193 | stellung von Lebenspartnern mit Ehegatten umsetzen, |
| 194 | |
| 195 | o die Besteuerung von Jahreswagenrabatten für Mitarbeiter zügig auf ein re- |
| 196 | alitätsgerechtes Maß bringen; in diesem Zusammenhang werden wir auch |
| 197 | die Angemessenheit der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Pri- |
| 198 | vatnutzung betrieblicher Fahrzeug überprüfen, |
| 199 | |
| 200 | o grundsätzlich rückwirkende gesetzgeberische Maßnahmen vermeiden, |
| 201 | welche die Bürger belasten, |
| 202 | |
| 203 | o dafür sorgen, dass sich BMF-Schreiben auf die Auslegung der Gesetze be- |
| 204 | schränken und die Praxis der Nichtanwendungserlasse zurückgeführt wird, |
| 205 | |
| 206 | o prüfen, ob Arbeitnehmer die Steuerklärung auch für einen Zeitraum von |
| 207 | zwei Jahren abgeben können, |
| 208 | |
| 209 | o die Gebührenpflicht für die verbindliche Auskunft auf wesentliche und auf- |
| 210 | wändige Fälle beschränken, |
| 211 | |
| 212 | o das Kontenabrufverfahren überprüfen, |
| 213 | |
| 214 | o zur Erhöhung der Planungssicherheit auf Seiten der Unternehmen und der |
| 215 | Finanzverwaltung dafür sorgen, dass der Gedanke der zeitnahen Betriebs- |
| 216 | prüfung verwirklicht wird. Betriebsprüfungen müssen grundsätzlich inner- |
| 217 | halb von fünf Jahren nach Beginn bzw. dann abgeschlossen sein, wenn die |
| 218 | neue Betriebsprüfung beginnt, |
| 219 | |
| 220 | o den Abzug von außergewöhnlichen Belastungen vereinfachen und in die- |
| 221 | sem Zusammenhang stärker typisieren und pauschalieren, |
| 222 | |
| 223 | o die elektronische Rechnungsstellung auf möglichst unbürokratische Weise |
| 224 | ermöglichen. |
| 225 | |
| 226 | Reform der Erbschaftsteuer |
| 227 | |
| 228 | Wir werden die Regelungen bei der Erbschaftsteuer entbürokratisieren, familien- |
| 229 | gerechter, planungssicherer und mittelstandsfreundlicher machen. Hierzu werden |
| 230 | wir als Sofortprogramm vorab |
| 231 | o die Steuerbelastung für Geschwister und Geschwisterkinder durch einen |
| 232 | neuen Steuertarif von 15 bis 43 Prozent senken |
| 233 | und |
| 234 | o die Bedingungen für die Unternehmensnachfolge krisenfest ausgestalten. |
| 235 | Wir streben an, die Zeiträume zu verkürzen, innerhalb dessen das Unter- |
| 236 | nehmen weitergeführt werden muss. Die erforderlichen Lohnsummen wol- |
| 237 | len wir absenken. |
| 238 | |
| 239 | Wir werden in Gespräche mit den Ländern eintreten, um zu prüfen, ob die Erb- |
| 240 | schaftsteuer hinsichtlich Steuersätzen und Freibeträgen regionalisiert werden |
| 241 | kann. |
| 242 | |
| 243 | Mittelfristige Ziele für die Unternehmensbesteuerung |
| 244 | |
| 245 | Steuerpolitik ist auch Standortpolitik. Aus diesem Grund wollen wir das Unter- |
| 246 | nehmenssteuerrecht weiter modernisieren und international wettbewerbsfähig |
| 247 | gestalten. Aufkommensneutralität sollte gewahrt bleiben. Unternehmerische Ent- |
| 248 | scheidungen sollten sich - unabhängig von Rechtsform, Organisation und Finan- |
| 249 | zierung - in erster Linie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht nach |
| 250 | steuerlichen Aspekten richten. Auch der Holdingstandort Deutschland soll gestärkt |
| 251 | werden. Ansatzpunkte für eine Prüfung sind: |
| 252 | o eine Neustrukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung, |
| 253 | o die grenzüberschreitende Besteuerung von Unternehmenserträgen, |
| 254 | o die Einführung eines modernen Gruppenbesteuerungssystems anstelle der |
| 255 | bisherigen Organschaft |
| 256 | |
| 257 | Darüber hinaus wollen wir uns mit dem Problem der zweifachen Besteuerung von |
| 258 | Unternehmenserträgen auf der Ebene der Unternehmen und Anteilseigner einer- |
| 259 | seits und der nur einfachen Besteuerung der Erträge aus risikoarmen Zinsproduk- |
| 260 | ten andererseits auseinandersetzen. |
| 261 | |
| 262 | Wir werden unsere Politik der Doppelbesteuerungsabkommen auf die internatio- |
| 263 | nale Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen ausrichten und deshalb grund- |
| 264 | sätzlich an der Freistellung der ausländischen Einkünfte festhalten. |
| 265 | |
| 266 | Die Bemühungen im Kampf gegen die internationale Steuerhinterziehung werden |
| 267 | wir weiter vorantreiben. |
| 268 | |
| 269 | Wir werden eine Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung |
| 270 | der Gemeindefinanzierung einsetzen. Diese soll auch den Ersatz der Gewerbe- |
| 271 | steuer durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen |
| 272 | Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz prü- |
| 273 | fen. |
| 274 | |
| 275 | Umsatzsteuer |
| 276 | |
| 277 | Auch die Umsatzsteuer muss an die modernen Anforderungen angepasst werden. |
| 278 | Eine Umstellung auf die Ist-Besteuerung auf Leistungserbringer- und - |
| 279 | empfängerseite könnte beispielsweise zur Bekämpfung des Steuerbetrugs und zur |
| 280 | Verbesserung der Zahlungsmoral beitragen. Deshalb werden wir im Verlauf der |
| 281 | Legislaturperiode unter Einbeziehung der europäischen Vorgaben prüfen, ob und |
| 282 | in welchem Umfang das Prinzip der Ist-Besteuerung der Umsätze ausgeweitet |
| 283 | werden kann. |
| 284 | |
| 285 | Daneben gibt es Handlungsbedarf bei den ermäßigten Mehrwertsteuersätzen. Be- |
| 286 | nachteiligungen gehören auf den Prüfstand. Aus diesem Grund wollen wir eine |
| 287 | Kommission einsetzen, die sich mit der Systemumstellung bei der Umsatzsteuer |
| 288 | sowie dem Katalog der ermäßigten Mehrwertsteuersätze befasst. |
| 289 | Dabei gilt es auch, die europäische Wettbewerbssituation bestimmter Bereiche zu |
| 290 | berücksichtigen. Deshalb wollen wir ab dem 1.1.2010 für Beherbergungsleistun- |
| 291 | gen in Hotel- und Gastronomiegewerbe den Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent |
| 292 | ermäßigen. |
| 293 | |
| 294 | Die Umsatzbesteuerung von Postdienstleistungen ist mit Blick auf die jüngste |
| 295 | EuGH-Rechtsprechung umgehend so anzupassen, dass keine steuerliche Un- |
| 296 | gleichbehandlung mehr besteht. Nach dem Urteil des EuGH bleibt die Grundver- |
| 297 | sorgung der Bürger mit Postdienstleistungen umsatzsteuerfrei. |
| 298 | |
| 299 | Wir streben Wettbewerbsgleichheit kommunaler und privater Anbieter insbesonde- |
| 300 | re bei der Umsatzsteuer an, um Arbeitsplätze zu sichern und Investitionen zu er- |
| 301 | möglichen. Aufgaben der Daseinsvorsorge sollen nicht über die bestehenden Re- |
| 302 | gelungen hinaus steuerlich belastet werden. |
| 303 | |
| 304 | Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit für die heimische Produktion von Biokraftstof- |
| 305 | fen auch unter steuerlichen Gesichtspunkten erhalten. Für die Branche muss Pla- |
| 306 | nungssicherheit gewährleistet sein. |
| 307 | |
| 308 | Wir streben eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung an, die |
| 309 | zusätzliche Forschungsimpulse insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen |
| 310 | auslöst. |
| 311 | |
| 312 | Die bereits beschlossene Einkommensteuerentlastung, das Sofortprogramm für |
| 313 | Familien, die Änderungen der Unternehmenssteuerreform und die Erbschaftsteuer |
| 314 | belaufen sich damit zum 1.1.2010 auf ein Gesamtvolumen von rund 21 Mrd. Euro. |
| 315 | Sie bilden damit einen starken Impuls zu Beginn der neuen Legislaturperiode, der |
| 316 | dabei hilft, Deutschland aus der Krise zu führen. |
| 317 | |
| 318 | 1.3. Investitionsbremsen lösen |
| 319 | |
| 320 | Bürokratieabbau |
| 321 | |
| 322 | Der freiheitliche Staat soll nicht bevormunden, sondern den Gestaltungsraum von |
| 323 | Bürgern und Unternehmen respektieren. Regulierungen sollen nur dort geschaffen |
| 324 | werden, wo es zum Schutz des Schwächeren und zur Wahrung wichtiger Ge- |
| 325 | meinschaftsgüter und eines Ordnungsrahmens erforderlich ist. Regeln sind kein |
| 326 | Selbstzweck, weshalb es nicht mehr Regeln geben soll, als erforderlich. Notwen- |
| 327 | dige Regelungen müssen schlank und verlässlich, Verwaltungs- und gerichtliche |
| 328 | Verfahren zügig sein. |
| 329 | |
| 330 | Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung wirken wie ein Wachstumsprogramm |
| 331 | zum Nulltarif. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise wollen wir dieses Potential |
| 332 | nutzen. Alle Ressorts werden deshalb bestehende Bürokratielasten fortlaufend |
| 333 | und eigenständig reduzieren und neue Belastungen vermeiden. |
| 334 | |
| 335 | Bisher werden die durch die gesetzlichen Informationspflichten der Wirtschaft ver- |
| 336 | ursachten Kosten gemessen. Um die Bürokratiekosten weiter einzudämmen, wer- |
| 337 | den wir künftig |
| 338 | o die gesetzlichen Informationspflichten auch für die Bürger |
| 339 | und |
| 340 | o die gesetzlichen Handlungspflichten für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung |
| 341 | prüfen, bevor Gesetze vorgelegt werden. |
| 342 | |
| 343 | Dazu werden wir den Normenkontrollrat (NKR) stärken und seine Kompetenzen |
| 344 | ausbauen. Wir prüfen, wie das gegenwärtige Mandat des NKR bei der Verab- |
| 345 | schiedung neuer Regelungen auf die Einhaltung der methodengerechten Durch- |
| 346 | führung der festgelegten Anforderungen erweitert werden kann. Bei Gesetzen, |
| 347 | Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften ist verstärkt von der Möglichkeit |
| 348 | der Befristung Gebrauch zu machen. Der Normenkontrollrat wird gebeten, bei sei- |
| 349 | nen Stellungnahmen die Möglichkeiten der Befristung ausdrücklich zu untersu- |
| 350 | chen. Insbesondere wollen wir eine Plausibilitätsprüfung der so genannten sonsti- |
| 351 | gen Bürokratiekosten in den Aufgabenbereich des NKR übertragen. |
| 352 | |
| 353 | Vor der Verständigung auf Vorschläge der Bundesregierung für eine erneute Beru- |
| 354 | fung des NKR werden wir Größe und Zusammensetzung dieses Gremiums vor |
| 355 | dem Hintergrund seines erweiterten Mandats überprüfen. |
| 356 | |
| 357 | Wir bekräftigen die bestehende Verpflichtung, die gemessenen Kosten aus bun- |
| 358 | desrechtlichen Informationspflichten der Wirtschaft bis 2011 im Vergleich zu 2006 |
| 359 | um netto 25 Prozent zu reduzieren. Dazu legen die Bundesministerien bis 1. Juli |
| 360 | 2010 jeweils verbindliche Umsetzungspläne vor. Über den Zeitraum 2011 hinaus |
| 361 | wird die Bundesregierung ein weiteres anspruchsvolles Reduktionsziel auch für |
| 362 | den gesamten gemessenen Erfüllungsaufwand festlegen. |
| 363 | |
| 364 | Wir werden in einem ersten Schritt umgehend konkrete Möglichkeiten aufzeigen, |
| 365 | wie in den folgenden Bereichen für Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger und die |
| 366 | Verwaltung der gesamte messbare Erfüllungsaufwand um durchschnittlich 25 Pro- |
| 367 | zent netto reduziert werden kann und bis 2011 entsprechende Änderungen in fol- |
| 368 | genden Bereichen vornehmen, beispielsweise: |
| 369 | - Planungs- und Baurecht von Infrastrukturvorhaben; |
| 370 | - Steuererklärungen, steuerliche und zollrechtliche Nachweispflichten; |
| 371 | - Harmonisierung und Verkürzung der Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen |
| 372 | nach Handels-, Steuer-, und Sozialrecht; |
| 373 | - Betriebliche Beauftragte; |
| 374 | - Antrag auf gesetzliche Leistungen, insbesondere für |
| 375 | o Existenzgründer und Kleinunternehmen sowie bei drohender Firmenin- |
| 376 | solvenz; |
| 377 | o Menschen, die pflegebedürftig, chronisch krank oder akut schwer krank |
| 378 | sind; |
| 379 | o Familien und Alleinerziehende; |
| 380 | - Erleichterung der elektronischen Übermittlung der Gewerbeanzeige. |
| 381 | |
| 382 | Wir prüfen, wie die Verpflichtungen und Schwellenwerte des Handels-, Steuer-, |
| 383 | Arbeits- und Sozialrechts rechtsbereichsübergreifend harmonisiert werden können |
| 384 | (z. B. Vereinheitlichung des Einkommensbegriffs). Die von Arbeitgebern auszu- |
| 385 | stellenden Bescheinigungen und Entgeltnachweise werden bis spätestens 2015 in |
| 386 | ein elektronisches Verfahren überführt. |
| 387 | |
| 388 | Wir wollen innerhalb der Bundesregierung ein "Frühwarnsystem" mit einer mit- |
| 389 | telstandsorientierten Gesetzesfolgenabschätzung für europäische Regelungen |
| 390 | implementieren. |
| 391 | |
| 392 | Wir setzen uns aktiv für die Einsetzung eines unabhängigen Rates für Bürokratie- |
| 393 | abbau bei der EU-Kommission nach dem Vorbild des NKR ein und fordern die EU- |
| 394 | Kommission auf, weitere Vereinfachungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, |
| 395 | insbesondere auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Die Tätigkeit des NKR und des |
| 396 | geplanten unabhängigen Rates für Bürokratieabbau sind miteinander zu vernetzen |
| 397 | und aufeinander abzustimmen. Außerdem unterstützen wir die Annahme der Ver- |
| 398 | einfachungsvorschläge der EU-Kommission aus dem Aktionsprogramm zum Ab- |
| 399 | bau von Verwaltungslasten. Wir werden bei den Verhandlungen zu neuen Rege- |
| 400 | lungsvorhaben der EU auf einer plausiblen Folgekostenschätzung bestehen und |
| 401 | eigene Vorschläge zur Vereinfachung einbringen. Wir werden EU-Richtlinien wett- |
| 402 | bewerbsneutral ("1 zu 1") umsetzen, damit Unternehmen am Standort Deutsch- |
| 403 | land kein Wettbewerbsnachteil entsteht. |
| 404 | |
| 405 | Das geltende AGG werden wir im Hinblick auf einen möglichen Abbau von Büro- |
| 406 | kratielasten überprüfen. |
| 407 | |
| 408 | Wir setzen uns aktiv gegen alle Formen von Diskriminierung ein. Den ungeeigne- |
| 409 | ten Entwurf der Europäischen Kommission zur 5. Antidiskriminierungsrichtlinie |
| 410 | lehnen wir allerdings ab. |
| 411 | |
| 412 | Genehmigungsverfahren |
| 413 | |
| 414 | Wir prüfen, wo Initiativen ergriffen werden können, um Genehmigungsverfahren, |
| 415 | die bundesgesetzlich geregelt sind, zu verkürzen und zu beschleunigen. Geneh- |
| 416 | migungsverfahren sind, wenn möglich, inhaltlich zu reduzieren und verfahrens- |
| 417 | und kompetenzmäßig zu konzentrieren. Dabei ist dem Anzeigeverfahren ein grö- |
| 418 | ßeres Gewicht einzuräumen. Insbesondere streben wir an, in Abstimmung mit den |
| 419 | Ländern Genehmigungsverfahren im Baurecht zu straffen. Außerdem werden wir |
| 420 | Umfang und Breite der gerichtlichen Überprüfungskompetenz untersuchen und wo |
| 421 | möglich auf das notwendige rechtliche Maß zurückführen. |
| 422 | |
| 423 | Wir befürworten die Einrichtung von Modellregionen für den Bürokratieabbau. |
| 424 | |
| 425 | Vergaberecht |
| 426 | |
| 427 | Die deutsche Wirtschaft braucht ein leistungsfähiges, transparentes, mittelstands- |
| 428 | gerechtes und unbürokratisches Vergaberecht. Zur Erleichterung des Zugangs zu |
| 429 | den Beschaffungsmärkten und zur Stärkung eines offenen und fairen Wettbe- |
| 430 | werbs um öffentliche Aufträge soll das bestehende Vergaberecht reformiert und |
| 431 | weiter gestrafft werden. Ziel ist es, das Verfahren und die Festlegung der Verga- |
| 432 | beregeln insgesamt zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. Wir stärken |
| 433 | die Transparenz im Unterschwellenbereich. Die Erfahrungen aus der Anhebung |
| 434 | der Schwellenwerte in der VOB und VOL werden evaluiert und die Ergebnisse bei |
| 435 | der Reform des Vergaberechts berücksichtigt. Zur Reform des Vergaberechts wird |
| 436 | ein wirksamer Rechtsschutz bei Unterschwellenaufträgen gehören. Ein Gesetz- |
| 437 | entwurf für das reformierte Vergaberecht wird bis Ende 2010 vorgelegt. |
| 438 | |
| 439 | Das Bauforderungssicherungsgesetz wird alsbald und umfänglich hinsichtlich der |
| 440 | Zielerreichung überprüft. |
| 441 | |
| 442 | Die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand muss deutlich verbessert werden. Die |
| 443 | 2009 eingeführte Berücksichtigung vergabefremder Aspekte wird in ihren Wirkun- |
| 444 | gen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. |
| 445 | |
